歡迎來到上海海向儀器設(shè)備廠網(wǎng)站!
咨詢電話:13681688861
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 真空解析箱 > DZF-2600WF真空解析箱 去應(yīng)力 醫(yī)療器械適用 大型




真空解析箱 去應(yīng)力 醫(yī)療器械適用 大型
產(chǎn)品型號:DZF-2600WF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-02
訪 問 量:15產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹

一、產(chǎn)品用途:
真空干燥箱是將干燥物料處于負(fù)壓條件下進(jìn)行干燥的一種箱體式干燥設(shè)備。它是利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),降低水的沸點,加快干燥的速度,用作粉末干燥、材料退火處理、半導(dǎo)體處理、新能源電池試驗、航天部件封裝試驗、電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程中脫泡、脫水,硬化干燥等。
廣泛用于電子化學(xué)、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究領(lǐng)域。
DZF系列真空干燥箱在高溫干燥的基礎(chǔ)上加真空條件、大幅減低了沸點和蒸汽壓力、給試驗和加熱過程提供了一個絕塵的、無漩渦的干燥過程和溫和的環(huán)境、還使得溶劑的蒸汽易于收集、排放或再利用。另外、儲存、加熱、試驗和干燥都是沒有氧氣或者充滿惰性氣體的環(huán)境進(jìn)行、所以試驗樣品也不易被氧化。
二、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DZF-2600WF |
設(shè)計內(nèi)膽尺寸 | 1260*1850*1550mm(寬*深*高) |
設(shè)計工作室尺寸 | 1060*1850*1330mm 寬*深*高) |
控溫范圍 | 室溫+10℃~100℃ |
溫度均勻性 | ±2℃(45℃時) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±1.0℃(恒定狀態(tài)下) |
設(shè)計極限真空度 | 50Pa |
抽氣速率 | 常壓~50Pa≤30min |
真空泄漏率 | 10h≤1000Pa |
主控制器 | 全自動10寸彩色觸摸屏,西門子PLC智能工控技術(shù),一屏總控溫度、壓力,觸控操作,直觀便捷 |
監(jiān)控系統(tǒng) | 配置4通道監(jiān)控溫度記錄儀1套, |
電源電壓 | AC 380V/50Hz 三相五線制 |
真空系統(tǒng) | 配置大功率真空泵組,前級螺桿泵,后級羅茨泵, |
氣體接口 | 空氣口2套,空氣及氮氣進(jìn)氣口 |
箱體結(jié)構(gòu) | 1、臺式結(jié)構(gòu),左側(cè)工作室,右側(cè)邊為控制系統(tǒng),真空系統(tǒng)及其附件獨立在外,用真空管外置連接 2、獨立的控制加熱腔體,真空系統(tǒng)經(jīng)管路與加熱腔體連接, 3、箱體底部焊接推車導(dǎo)軌 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)A3/厚度1.5mm冷軋鋼板加150*150*80mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑,顏色9003色系白 |
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)SUS304/厚度3mm不銹鋼板,內(nèi)表面拉絲處理 |
焊接工藝 | 內(nèi)膽內(nèi)側(cè)采用拉絲板,內(nèi)接口采用激光低溫滿焊接技術(shù),焊接后拋光拉絲處理,表面干凈無塵 |
門封材料 | 大單門拉開式結(jié)構(gòu),緊迫式高強(qiáng)度門鎖,箱門閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型進(jìn)口硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)高真空度 |
觀察窗 | 門上配置ISO真空法蘭級圓形玻璃觀察窗1個,直徑200mm, |
保溫材料 | 采用硅酸鋁制品陶瓷纖維毯材料,耐溫400℃,具有不可燃燒,隔熱性強(qiáng)等特點,厚度為約100~120mm。 |
安全裝置 | 設(shè)備具備獨立限溫保護(hù)功能,超過設(shè)定溫度時能斷開加熱器并報警,超溫報警切斷加熱電源、漏電保護(hù)、斷阻絲報警、缺相保護(hù)、接地等保護(hù)等, 具備開門檢測功能,自動模式下開門狀態(tài)時設(shè)備無法啟動熱風(fēng)、充氣和抽真空功能。 |
整機(jī)外形尺寸 | 2230*1910*2290mm(寬*深*高) |
產(chǎn)品咨詢